| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 奧爾堡AGF | 0:0 | 薩巴赫巴庫 | 歐洲冠軍聯賽 | 00:30 |
| 塞戈維亞體操俱樂部 | 0:0 | 皇家巴拉多利德 | 友誼賽 | 01:00 |
| 普魯士柏林足球俱樂部 | 0:0 | 萊比錫火車頭 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 萊比錫化學 | 0:0 | 哈雷體育 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 埃爾福特紅白 | 0:0 | 柏林塔斯馬尼亞 | 德國地區聯賽東北區 | 01:00 |
| 蒂黑GKS | 0:0 | 索斯諾維茨扎格列比 | 波蘭盃 | 01:00 |
| 施瓦茨 | 0:2 | 奧格斯堡 | 友誼賽 | 01:00 |
| 盧森堡競賽聯盟女子隊 | 0:0 | 赫爾辛基HJK女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 法蘭克福女子隊 | 2:0 | 尼科西亞奧莫尼亞女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 科厄厄女子隊 | 0:1 | 里加FC女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 01:00 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 亞特蘭大夢想 | — | 菲尼克斯水星 | WNBA | 07:00 |
| 紐約自由人 | — | 西雅圖風暴 | WNBA | 07:00 |
| 華盛頓神秘客 | — | 達拉斯飛翼 | WNBA | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 拿坡里FC | — | AV阿爾塔FC | 美國USL第一聯賽 | 07:30 |
| 里士滿踢球者 | — | 紐約宇宙 | 美國USL第一聯賽 | 07:00 |
| 博卡青年 | — | 拉普拉塔學生隊 | 阿根廷甲級聯賽 | 06:00 |
| 阿爾馬格羅 | — | 體操與投擲 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 基爾梅斯 | — | 胡胡伊體操與擊劍 | 阿根廷乙級聯賽 | 06:00 |
| 凱夫拉維克 | — | KA阿克雷里 | 冰島超級聯賽 | 02:00 |
| FH哈夫納夫約杜爾 | — | KR雷克雅維克 | 冰島超級聯賽 | 03:15 |
| OLS | 4:2 | TPV | 芬蘭乙級聯賽 | 23:00 |
| RoPS | 2:2 | 爵士 | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| SalPa | 1:1 | JJK | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| 坦佩雷聯 | 5:0 | KPV | 芬蘭乙級聯賽 | 23:30 |
| VJS | 0:0 | PKKU | 芬蘭乙級聯賽 | 00:00 |
| 蘭州龍源競技 | 1:0 | 北京理工大學 | 中國乙級聯賽 | 19:30 |
| 湖北一星 | 0:1 | 江西廬山 | 中國乙級聯賽 | 19:30 |
| 斯盧茨克 | — | 多爾比茲諾尼瓦 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 22:00 |
| 索利戈爾斯克 | 1:0 | 明斯克SKA-1938 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 00:30 |
| 明斯克迪納摩二隊 | 0:2 | 利達 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 00:00 |
| 奧斯特羅韋茨 | 2:0 | 奧西波維奇 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 23:00 |
| 明斯克UniXLabs | 1:0 | 斯莫爾貢 | 白俄羅斯甲級聯賽 | 00:00 |
| 坎培拉市 | 4:2 | 塔格農聯 | 澳洲首都地區全國超級聯賽 | 17:30 |
集成指南
<i class="flaticon-soccer-ball"></i> 足球
<i class="flaticon-referee-whistle"></i> 哨子
<i class="flaticon-stadium"></i> 体育场
<i class="flaticon-trophy"></i> 奖杯